| Alle deutschen Formel-1-Fahrer seit 1950 | 
| Jahr | Fahrer | Fahrzeug | Starts | 
| 1950–1952 | Paul Pietsch | Maserati (1), Alfa Romeo (1), Veritas (1) | 3 | 
| 1952 | Adolf Brudes | Veritas | 1 | 
| 1952 | Hans Klenk | Veritas | 1 | 
| 1952 | Helmut Niedermayr | AFM | 1 | 
| 1952 | Josef Peters | Veritas | 1 | 
| 1952 | Fritz Rieß | Veritas | 1 | 
| 1952 | Toni Ulmen | Veritas | 2 | 
| 1952–1953 | Willi Heeks | AFM (1), Veritas (1) | 2 | 
| 1952–1953 | Rudolf Krause | Reif (1), Greifzu (1) | 2 | 
| 1952–1953 | Ernst Klodwig | Heck | 2 | 
| 1952–1953 | Hans Stuck | AFM | 3 | 
| 1952–1953 | Günther Bechem | Bechem (1), AFM (1) | 2 | 
| 1952–1954 | Theo Helfrich | Veritas | 3 | 
| 1953 | Kurt Adolff | Ferrari | 1 | 
| 1953 | Erwin Bauer | Veritas | 1 | 
| 1953 | Theo Fitzau | AFM | 1 | 
| 1953 | Oswald Karch | Veritas | 1 | 
| 1953 | Ernst Loof | Veritas | 1 | 
| 1953–1954 | Hermann Lang | Maserati (1), Mercedes (1) | 2 | 
| 1953–1961 | Hans Herrmann | Veritas (1), Mercedes (6), Maserati (4), Cooper (1), | |
| B.R.M. (1), Porsche (4), Brabham (1) | 18 | ||
| 1953–1962 | Wolfgang Seidel | Veritas (1), Maserati (2), Cooper (2), Lotus (4), Emeryson (1) | 10 | 
| 1953–1964 | Edgar Barth | EMW (1), Porsche (3), Cooper (1) | 5 | 
| 1954–1955 | Karl Kling | Mercedes | 11 | 
| 1957–1961 | Graf Berghe von Trips | Ferrari (25), Porsche (1), Cooper (1) | 27 | 
| 1963–1967 | Gerhard Mitter | Porsche (2), Lotus (2), Brabham (1) | 5 | 
| 1967–1968 | Hubert Hahne | Lola | 2 | 
| 1966–1969 | Kurt Ahrens | Brabham (3), Protos (1) | 4 | 
| 1969–1978 | Rolf Stommelen | Lotus (1), Brabham (16), Surtees (9), Eifelland (8), Lola (10), | |
| Hesketh (1), Arrows (9) | 54 | ||
| 1973–1982 | Jochen Mass | Surtees (13), McLaren (49), ATS (10), Arrows (24), March (9) | 105 | 
| 1974–1979 | Hans-Joachim Stuck | March (34), Brabham (14), Shadow (14), ATS (12) | 74 | 
| 1975–1978 | Harald Ertl | Hesketh (16), Ensign (2) | 18 | 
| 1982–1985 | Manfred Winkelhock | ATS (38), Brabham (1), RAM (8) | 47 | 
| 1984–1985 | Stefan Bellof | Tyrrell | 20 | 
| 1985–1989 | Christian Danner | Zakspeed (17), Osella (5), Arrows (10), Rial (4) | 36 | 
| 1988–1990 | Bernd Schneider | Zakspeed (8), Arrows (1) | 9 | 
| 1991–2012 | Michael Schumacher | Jordan (1), Benetton (68), Ferrari (180), Mercedes (58) | 307 | 
| 1994–2003 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber (65), Williams (33), Jordan (43), Prost (5), | |
| Arrows (11) | 157 | ||
| 1997–2007 | Ralf Schumacher | Jordan (33), Williams (94), Toyota (53) | 180 | 
| 2000–2011 | Nick Heidfeld | Prost (16), Sauber (50), Jordan (18), Williams (13), | |
| Sauber (75), Renault (11) | 183 | ||
| 2004–2012 | Timo Glock | Jordan (4), Toyota (32), Virgin (36), Marussia (19) | 91 | 
| 2006–2016 | Nico Rosberg | Williams (70), Mercedes (136) | 206 | 
| 2007–2014 | Adrian Sutil | Spyker (17), Force India (92), Sauber (19) | 128 | 
| 2007–2022 | Sebastian Vettel | Sauber (1), Toro Rosso (25), Red Bull (113), Ferrari (119) | |
| Aston Martin (42) | 299 | ||
| 2007 | Markus Winkelhock | Spyker | 1 | 
| 2010–heute | Nico Hülkenberg | Williams (19), Force India (20), Sauber (18), Force India (58), | |
| Renault (62), Racing Point (2), Aston Martin (2), Haas (12) | 193 | ||
| 2014 | André Lotterer | Caterham | 1 | 
| 2016–2017 | Pascal Wehrlein | Manor (21), Sauber (18) | 39 | 
| 2021–2022 | Mick Schumacher | Haas (43) | 43 | 
| Startseite | Zurück | Nach oben | Kontakt | Datenschutz | Impressum | 
| © 2003 Michael Lack |