Die Punkteverteilung |
Der Punktemodus | |||||||||||||||||
Vier Orte, vier Schanzen, vier Bedingungen und das in gerade einmal in neun Tagen. Keine Frage, die Vierschanzentournee bedeutet die wohl härtesten Anforderungen im wahrlich nicht gerade dünn bestückten Springerkalender. Doch gerade deshalb steht die deutsch-österreichische Schanzenrunde bei den Sportlern in puncto Stellenwert ganz oben. | |||||||||||||||||
Dabei geht es bei den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen vordergründig ja auch "nur" um Punkte für den Gesamtweltcup. Und zwar nicht mehr und nicht weniger als bei jedem anderen Saisonspringen auch. Bepunktet werden die besten 30 Springer jedes Springens. | |||||||||||||||||
Die Weltcuppunkte verteilen sich wie folgt: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ab Rang 16 reduziert sich die Punktzahl jeweils um einen Zähler. Der Dreißigste jeder Konkurrenz wird also gerade noch mit einem Punkt belohnt. | |||||||||||||||||
Die Preisgeldverteilung |
Das Preisgeld | |||||||||||
Bei allen sportlichen Lorbeeren, die Plätze auf dem Siegertreppchen bei der Vierschanzentournee werden natürlich auch mit klingender Münze recht gut entlohnt. Für jedes Springen steht ein Prämientopf mit insgesamt 70 000 Schweizer Franken (CHF) bereit. Davon darf der Sieger alleine beinahe die Hälfte, nämlich 30 000 Schweizer Franken mit nach Hause nehmen. | |||||||||||
Das Preisgeld verteilt sich wie folgt: | |||||||||||
| |||||||||||
Auf den Tourneegesamtsieger wartet zudem noch ein nagelneues Auto. | |||||||||||
Preisgeldverteilung ab der Saison 2009/10 | |||||||||||
Von nun an erhielten alle 30 Finalisten ein Preisgeld. Nicht nur die zehn Besten. Für jeden Weltcuppunkt erhielten die Springer 100 Schweizer Franken. Der Tagessieger eines Weltcups erhielt jetzt für seine 100 Punkte nur noch 10 000 Franken statt wie früher 30 000 Franken. Das Gesamtpreisgeld stieg dadurch allerdings unwesentlich von 70 000 auf 71 800 Franken an. Diese Regelung betraf nicht nur die Vierschanzentournee, sondern den gesamten Weltcup. | |||||||||||
Preisgeld bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften | |||||||||||
Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2011 in Oslo wurde erstmals ein Preisgeld durch die Fédération Internationale de Ski (FIS) bei einer Weltmeisterschaft ausgeschüttet. Im Einzelwettkampf wurde das Preisgeld zwischen den besten sechs Springern aufgeteilt, bei Teamwettkämpfen unter den besten drei. Insgesamt waren es 140 000 Schweizer Franken. Einzelspringen: 1. Platz: 28 000 CHF; 2. Platz: 17 500 CHF; 3. Platz: 10 500 CHF; 4. Platz: 7000 CHF; 5. Platz: 4200 CHF; 6. Platz: 2800 CHF. Teamspringen: 1. Platz: 35 000 CHF; 2. Platz: 21 000 CHF; 3. Platz: 14 000 CHF. | |||||||||||
Preisgeld bei der Vierschanzentournee 2013/14 | |||||||||||
Bei der Vierschanzentournee 2013/14 schütteten die Veranstalter in diesem Jahr insgesamt ein Rekord-Preisgeld von 315 000 Schweizer Franken aus. Der Gesamtsieger bekam ein Extra-Preisgeld in Höhe von 20 000 Schweizer Franken. Erstmals erhielt auch der Gewinner der Qualifikation von dem ausrichtenden Veranstalter ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. | |||||||||||
In der Saison 2020/21 betrug das Preisgeld für den Gewinner der Qualifikation 5000 Euro. | |||||||||||
Preisgeld bei der Vierschanzentournee 2021/22 | |||||||||||
Bei der Vierschanzentournee 2021/22 schütten die Veranstalter in diesem Jahr insgesamt ein Rekord-Preisgeld von 400 000 Schweizer Franken aus. Der Sieger der Qualifikation bekommt von dem ausrichtenden Veranstalter ein Preisgeld in Höhe von 3200 Schweizer Franken. | |||||||||||
Startseite | Zurück | Nach oben | Kontakt | Datenschutz | Impressum |
© 2003 Michael Lack |